Wochenhoroskop
Lesen Sie hier Ihr kostenloses WochenhoroskopWeitere Horoskope und Orakel
Wie entwickelt sich die aktuelle Woche? Beim Wochenhoroskop erfährst Du, wie die Sterne in den nächsten Tagen für dich stehen. Wo begünstigen die Sterne mich? Welche Konstellationen erlauben es mir, meine Ziele schneller zu erreichen? Welche Energien und Zeitqualitäten erwarten mich?
Datenbasis Woche
Wochenanfang
| Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ |
| 21,6 | 2,9 | 6,2 | 2,4 | 21,7 |
| ♍vi | ♏sc | ♎li | ♏sc | ♋cn |
| 171,6 | 212,9 | 186,2 | 212,4 | 111,7 |
Wichtige Aspekte
Neptun Sextil Pluto (0,0°)Sonne Sextil Mars (0,1°)Mond Quadrat Pluto (0,3°)
Wochenmitte
| Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ |
| 24,5 | 9,7 | 11,0 | 4,0 | 23,5 |
| ♍vi | ♐sa | ♎li | ♏sc | ♋cn |
| 174,5 | 249,7 | 191,0 | 214,0 | 113,5 |
Wichtige Aspekte
Neptun Sextil Pluto (0,1°)Venus Quadrat Pluto (0,9°)Sonne Sextil Mars (1,0°)
Wochenende
| Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ |
| 27,4 | 15,2 | 15,6 | 5,4 | 25,3 |
| ♍vi | ♑cp | ♎li | ♏sc | ♋cn |
| 177,4 | 285,2 | 195,6 | 215,4 | 115,3 |
Wichtige Aspekte
Neptun Sextil Pluto (0,1°)Mond Quadrat Merkur (0,4°)Merkur Sextil Jupiter (1,9°)































