Wochenhoroskop
Lesen Sie hier Ihr kostenloses WochenhoroskopWeitere Horoskope und Orakel
Wie entwickelt sich die aktuelle Woche? Beim Wochenhoroskop erfährst Du, wie die Sterne in den nächsten Tagen für dich stehen. Wo begünstigen die Sterne mich? Welche Konstellationen erlauben es mir, meine Ziele schneller zu erreichen? Welche Energien und Zeitqualitäten erwarten mich?
Datenbasis Woche
Wochenanfang
| Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ |
| 17,6 | 18,2 | 10,6 | 24,1 | 15,2 |
| ♊ge | ♓pi | ♋cn | ♋cn | ♉ta |
| 77,6 | 348,2 | 100,6 | 114,1 | 45,2 |
Wichtige Aspekte
Sonne Quadrat Mond (0,6°)Neptun Sextil Pluto (1,1°)Venus Konjunktion Jupiter (1,3°)
Wochenmitte
| Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ |
| 20,5 | 29,2 | 14,4 | 27,6 | 17,4 |
| ♊ge | ♈ar | ♋cn | ♋cn | ♉ta |
| 80,5 | 29,2 | 104,4 | 117,6 | 47,4 |
Wichtige Aspekte
Neptun Sextil Pluto (1,0°)Merkur Quadrat Saturn (1,5°)Uranus Sextil Neptun (1,6°)
Wochenende
| Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars |
|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ |
| 23,3 | 14,3 | 17,8 | 1,1 | 19,5 |
| ♊ge | ♊ge | ♋cn | ♌le | ♉ta |
| 83,3 | 74,3 | 107,8 | 121,1 | 49,5 |
Wichtige Aspekte
Neptun Sextil Pluto (0,9°)Mond Sextil Saturn (1,2°)Uranus Sextil Neptun (1,4°)
































